| Datos de Ejemplo |
| Diseño de datos |
| Códigos postales | $ 49 USD |
| Idiomas |
|---|
| Inglés |
| Árabe |
| Conjunto de datos | |
|---|---|
| Códigos postales | 5 594 |
| Localidad | Suburbio | Código postal | Map |
|---|---|---|---|
| إبل السقي | |||
| أبلح | |||
| أبو شاش | |||
| أبو قمحة | |||
| أبو ميزان | |||
| إجدبرا | |||
| أدما والدفنه | |||
| إده | |||
| إده | |||
| أدونيس | |||
| أدونيس | |||
| أرده | |||
| أرز | |||
| أرزون | |||
| أرزي |