Divisiones administrativas
Este archivo contiene 4 niveles de divisiónes administrativas para cada país.
Coordenadas (EPSG: 4326) y códigos de referencia de estándares internacionales.
Estructura
| Campo | Tipo | Descripción | Key |
| ISO | varchar(2) | Código de país ISO-3166-1 | PK |
| Country | varchar(2) | Nombre del pais (ingles) | |
| Sovereign | varchar(2) | Código de país si es territorio | |
| Language | varchar(2) | Código de lenguaje ISO 639-1 | PK |
| Level | int | Nivel administrativo (1-4) | PK |
| Category | nvarchar(40) | Categoría | |
| CategoryEN | nvarchar(40) | Categoría en inglés | |
| Region1Code | varchar(10) | Código división 1 | PK |
| Region2Code | varchar(10) | Código división 2 | PK |
| Region3Code | varchar(10) | Código división 3 | PK |
| Region4Code | varchar(10) | Código división 4 | PK |
| Region | nvarchar(85) | Nombre | |
| Latitude | decimal(10,5) | EPSG:4326 | |
| Longitude | decimal(10,5) | EPSG:4326 | |
| Elevation | int | en metros | |
| ISO | varchar(10) | Código ISO-3166-2 | |
| FIPS | varchar(10) | Código NGA (USA) | |
| NUTS | varchar(10) | Código NUTS Unión Europea | |
| HASC | varchar(10) | Código HASC (statoids) | |
| STAT | varchar(10) | Código estadísticas del país | |
Records: 237 098
Comprar
| Complementos |
| Divisiones administrativas |
| Países |
| Nombres de países |
| Monedas |
| Lenguajes |
| Formato códigos postales |
| Zonas horarias |
| Formulas, ejemplos |
| Distancia entre puntos |
| Localizar puntos en radio |
| Código postal puntos geograf. |