| Soutien |
|---|
| Licences |
| Produits |
| Conception données |
| Formats de fichiers |
| Importer |
| Coordonnées |
| Langues |
| Types de paiement |
Nos données sont fournies dans une structure cohérente pour tous les pays.
Fichiers gratuits dans la rubrique Ressources (pays, langues, devises, formats postaux, etc.) p>
Administrateur. hiérarchie des divisions d'un pays.
| Domaine | Type de données | Descriptif | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Pays code | K |
| Pays | nvarchar(45) | Nom du pays | |
| Language | varchar(2) | Langue | K |
| Level | int | Niveau | K |
| Category | nvarchar(45) | Type de division | |
| CategoryEN | nvarchar(45) | Tapez anglais | |
| Region1Code | varchar(10) | Division administrative 1 code | K |
| Region1 | nvarchar(85) | Division administrative 1 nom | |
| Region2Code | varchar(10) | Division administrative 2 code | K |
| Region2 | nvarchar(85) | Division administrative 2 nom | |
| Region3Code | varchar(10) | Division administrative 3 code | K |
| Region3 | nvarchar(85) | Division administrative 3 nom | |
| Region4Code | varchar(10) | Division administrative 4 code | K |
| Region4 | nvarchar(85) | Division administrative 4 nom | |
| Latitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 | |
| Longitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 | |
| Elevation | Integer | Élévation m. | |
| ISO2 | varchar(10) | ISO code | |
| FIPS | varchar(10) | Américain | |
| NUTS | varchar(12) | E.Union | |
| HASC | varchar(12) | Statoids | |
| STAT | varchar(20) | Statistiques |
Fichier géocodé des codes postaux au niveau de la ville ou de la banlieue.
| Domaine | Type de données | Descriptif | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Pays code | K |
| Pays | nvarchar(45) | Nom du pays | |
| Language | varchar(2) | Langue code | K |
| ID | bigint | ID | K |
| PostalCode | varchar(10) | Code postal | |
| Region1 | nvarchar(85) | Nom de la division administrative 1 | |
| Region2 | nvarchar(85) | Nom de la division administrative 2 | |
| Region3 | nvarchar(85) | Nom de la division administrative 3 | |
| Region4 | nvarchar(85) | Nom de la division administrative 4 | |
| Locality | nvarchar(110) | Localité nom | |
| Suburb | nvarchar(110) | Banlieue nom | |
| Latitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 | |
| Longitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 | |
| Elevation | Integer | Élévation meters | |
| Timezone | varchar(35) | Fuseau horaire | |
| UTC | varchar(6) | Heure GMT | |
| DST | varchar(6) | Gagner temps |
Géométries spatiales des codes postaux dans la norme géospatiale WKT dans EPSG : datum 4326 (WGS84).
Distribué au format CSV, DAT (binaire WKB pour l'importation de base de données), GeoJson et formats SIG SHP, GPKG, GML.
POINT grandes entreprises/gouvernement avec leur propre code postal.
Zones de codes postaux POLYGONE, MULTIPOLYGON délimitées par des rues ou une zone.
| Domaine | Type de données | Descriptif | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Code du pays | K |
| Layer | int | Couche (7) | K |
| Code | varchar(12) | Code postal | K |
| Name | nvarchar(85) | "P.C: 33129" | |
| Geometry | geography | WKT geometry |
Liste des noms de rue et le segment de dénombrement de la plage pour l'ensemble du pays.
| Domaine | Type de données | Descriptif | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Pays | K |
| Pays | nvarchar(45) | Pays nom | |
| Language | varchar(2) | Langue code | K |
| ID | bigint | ID | K |
| PostalCode | varchar(10) | Code postal | |
| Region1 | nvarchar(45) | Nom de la division administrative 1 | |
| Region2 | nvarchar(45) | Nom de la division administrative 2 | |
| Region3 | nvarchar(45) | Nom de la division administrative 3 | |
| Region4 | nvarchar(85) | Nom de la division administrative 4 | |
| Locality | nvarchar(110) | Localité nom | |
| Suburb | nvarchar(110) | Banlieue nom | |
| Street | nvarchar(110) | Rue nom | |
| Range | varchar(100) | Numéros (impair), [pair] | |
| Building | nvarchar(110) | Immeuble | |
| Latitude | Decimal(10, 6) | EPSG:4326 | |
| Longitude | Decimal(10, 6) | EPSG:4326 | |
| Elevation | Integer | Élévation m. | |
| Timezone | varchar(35) | Fuseau horaire | |
| UTC | varchar(6) | Heure GMT | |
| DST | varchar(6) | Gain de temps |