| Échantillon de données |
| Conception des données |
| Codes postaux | $ 49 USD |
| Línguas |
|---|
| Anglais |
| Arabe |
| Ensemble de données | |
|---|---|
| Codes postaux | 5 594 |
| Localité | Quartier | Code postal | Map |
|---|---|---|---|
| Aaba | |||
| Aabadiyeh | |||
| Aabadiyeh Ej Jdideh | |||
| Aabaydat | 4334 | ||
| Aabba | |||
| Aabbassiyeh | |||
| Aabboudiyeh | |||
| Aabdeh | |||
| Aabdelli | |||
| Aabdine | |||
| Aabdine | |||
| Aabey | |||
| Aaboud | 4453 | ||
| Aabra | 6004 | ||
| Aabri |