| Échantillon de données |
| Conception des données |
| Codes postaux | $ 49 USD |
| Línguas |
|---|
| Anglais |
| Arabe |
| Ensemble de données | |
|---|---|
| Codes postaux | 5 594 |
| Localité | Quartier | Code postal | Map |
|---|---|---|---|
| إبل السقي | |||
| أبلح | |||
| أبو شاش | |||
| أبو قمحة | |||
| أبو ميزان | |||
| إجدبرا | |||
| أدما والدفنه | |||
| إده | |||
| إده | |||
| أدونيس | |||
| أدونيس | |||
| أرده | |||
| أرز | |||
| أرزون | |||
| أرزي |