Noms des divisions administratives
Le fichier contient jusqu'à 4 niveaux de division administrative pour chaque pays.
Coordonnées (EPSG:4326) et codes de référence des normes internationales.
Structure
| Field | Type | Description | Key |
| ISO | varchar(2) | Code pays ISO-3166-1 | PK |
| Country | varchar(2) | Nom du pays (anglais) | |
| Sovereign | varchar(2) | Indicatif de pays souverain | |
| Language | varchar(2) | Code de langue ISO 639-1 | PK |
| Level | int | Niveau administrative (1-4) | PK |
| Category | nvarchar(40) | Nom de catégorie | |
| CategoryEN | nvarchar(40) | Nom de catégorie (anglaise) | |
| Region1Code | varchar(10) | Code niveau 1 | PK |
| Region2Code | varchar(10) | Code niveau 2 | PK |
| Region3Code | varchar(10) | Code niveau 3 | PK |
| Region4Code | varchar(10) | Code niveau 4 | PK |
| Region | nvarchar(85) | Nom de division administrative | |
| Latitude | decimal(10,5) | EPSG:4326 | |
| Longitude | decimal(10,5) | EPSG:4326 | |
| Elevation | int | en mètres | |
| ISO | varchar(10) | Code ISO-3166-2 | |
| FIPS | varchar(10) | Code NGA (USA) | |
| NUTS | varchar(10) | Code NUTS Union européennen | |
| HASC | varchar(10) | Code HASC (statoids) | |
| STAT | varchar(10) | Country statistics code | |
Records: 237 098
Acheter
| Compléments |
| Divisions administratives |
| Pays |
| Noms de pays |
| Devises |
| Langues |
| Format de codes postaux |
| Fuseaux horaires |
| Formules et échantillons |
| Distance entre points |
| Points dans un rayon |
| Standard codes |
| ISO codes |
| NGA codes |
| NUTS codes |