Divisioni amministrative
Il file contiene fino a 4 livelli di divisione amministrativa per ogni paese.
Coordinate (EPSG:4326) e codici di riferimento delle norme internazionali.
Struttura
| Field | Type | Description | Key |
| ISO | varchar(2) | Codice paese ISO 3166-1 | PK |
| Country | varchar(2) | Nome del paese (inglese) | |
| Sovereign | varchar(2) | Codice del paese sovrano | |
| Language | varchar(2) | Codice della lingua ISO 639-1 | PK |
| Level | int | Livello (1-4) | PK |
| Category | nvarchar(40) | Categoria | |
| CategoryEN | nvarchar(40) | Categoria (inglese) | |
| Region1Code | varchar(10) | Divisione 1 codice | PK |
| Region2Code | varchar(10) | Divisione 2 codice | PK |
| Region3Code | varchar(10) | Divisione 3 codice | PK |
| Region4Code | varchar(10) | Divisione 4 codice | PK |
| Region | nvarchar(85) | Nome divisione amministrativa | |
| Latitude | decimal(10,5) | EPSG:4326 | |
| Longitude | decimal(10,5) | EPSG:4326 | |
| Elevation | int | in metri | |
| ISO | varchar(10) | Codice ISO-3166-2 | |
| FIPS | varchar(10) | Codice NGA code (USA) | |
| NUTS | varchar(10) | Codice NUTS code Unione europea | |
| HASC | varchar(10) | Codice HASC (statoids) | |
| STAT | varchar(10) | Codice delle statistiche del paese | |
Record: 237 098
Scaricamento
| Complementi |
| Divisioni amministrative |
| Paesi |
| Nomi dei paesi |
| Valute |
| Lingue |
| Formato codici postali |
| Fusi orari |
| Formule, esempi |
| Distanza tra punti |
| Luoghi vicini |
| Codice postale da punto |