| Supporto |
|---|
| Licenze |
| Prodotti |
| Progettazione dei dati |
| Importare |
| Formati di file |
| Coordinate |
| Le lingue |
| Modalità di pagamento |
File aggiuntivi sono disponibili nella sezione Risorse:
Questo file definisce la gerarchia delle divisioni amministrative di un paese. Una divisione amministrativa è una suddivisione di un paese con uno status ufficiale. Definiamo e standardizziamo fino a 4 livelli di divisioni amministrative per paese. Questo file è sempre incluso nei codici postali e nei dataset delle strade.
| Campo | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Codice paese ISO 3166-1 | PK |
| Country | nvarchar(45) | Nome del paese | |
| Language | varchar(2) | Codice lingua | PK |
| Level | int | Livello amministrativo | PK |
| Category | nvarchar(45) | Tipo di divisione amministrativa | |
| CategoryEN | nvarchar(45) | Digita in inglese | |
| Region1Code | varchar(10) | Codice livello amministrativo 1 | PK |
| Region1 | varchar(85) | Nome livello amministrativo 1 | |
| Region2Code | varchar(10) | Codice livello amministrativo 2 | PK |
| Region2 | varchar(85) | Nome livello amministrativo 2 | |
| Region3Code | varchar(10) | Codice livello amministrativo 3 | PK |
| Region3 | varchar(85) | Nome livello amministrativo 3 | |
| Region4Code | varchar(10) | Codice livello amministrativo 4 | PK |
| Region4 | varchar(85) | Nome livello amministrativo 4 | |
| Latitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Longitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Elevation | Integer | Quota in metri (media) | |
| ISO2 | varchar(10) | Codice ISO | |
| FIPS | varchar(10) | Codice americano | |
| NUTS | varchar(12) | Prefisso dell'Unione Europea | |
| HASC | varchar(12) | Codice Statoids | |
| STAT | varchar(20) | Codice statistico - organizzazione del paese |
Questo file geocodificato è progettato per memorizzare i codici postali utilizzati per la normale consegna della posta.
| Campo | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Codice paese ISO 3166-1 | PK |
| Country | nvarchar(45) | Nome del paese | |
| Language | varchar(2) | Codice lingua | PK |
| ID | bigint | Record ID | PK |
| PostalCode | varchar(10) | Codice Postale | |
| Region1 | nvarchar(85) | Nome del livello amministrativo 1 | |
| Region2 | nvarchar(85) | Nome del livello amministrativo 2 | |
| Region3 | nvarchar(85) | Nome del livello amministrativo 3 | |
| Region4 | nvarchar(85) | Nome del livello amministrativo 4 | |
| Locality | nvarchar(110) | Nome località | |
| Suburb | nvarchar(110) | Nome del sobborgo | |
| Latitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Longitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Elevation | Integer | Quota in metri (media) | |
| Timezone | varchar(35) | Nome del fuso orario (Olson) | |
| UTC | varchar(6) | Tempo universale coordinato | |
| DST | varchar(6) | Ora legale |
Questo file contiene le geometrie spaziali dei codici postali nello standard geospaziale WKT in EPSG:4326 datum (WGS84).
Il file viene distribuito come CSV, DAT (binario WKB per l'importazione di database), GeoJson e GIS. Le geometrie possono essere:
| Campo | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Codice paese ISO 3166-1 | PK |
| Layer | int | Strato (7) | PK |
| Code | varchar(12) | Codice Postale | PK |
| Name | nvarchar(85) | Nome: "Codice Postale: 33129" | |
| Geometry | geography | POINT(Lon,Lat) POLYGON((Lon,Lat)) MULTIPOLYGON(((Lon,Lat))) |
Questo file è progettato per memorizzare l'elenco completo dei nomi delle strade e l'enumerazione dell'intervallo del segmento per l'intero paese. Ha una struttura simile al file "Codici postali" ed è geocodificato.
| Campo | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Codice paese ISO 3166-1 | PK |
| Country | nvarchar(45) | Nome del paese | |
| Language | varchar(2) | Codice lingua | PK |
| ID | bigint | Record ID | PK |
| PostalCode | varchar(10) | Codice Postale | |
| Region1 | nvarchar(45) | Nome del livello amministrativo 1 | |
| Region2 | nvarchar(45) | Nome del livello amministrativo 2 | |
| Region3 | nvarchar(45) | Nome del livello amministrativo 3 | |
| Region4 | nvarchar(85) | Nome del livello amministrativo 4 | |
| Locality | nvarchar(110) | Nome località | |
| Suburb | nvarchar(110) | Nome del sobborgo | |
| Street | nvarchar(110) | Nome della strada | |
| Range | varchar(100) | Intervallo di numeri (dispari), [pari] | |
| Building | nvarchar(110) | Nome Immobile | |
| Latitude | Decimal(10, 6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Longitude | Decimal(10, 6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Elevation | Integer | Quota in metri (media) | |
| Timezone | varchar(35) | Nome del fuso orario (Olson) | |
| UTC | varchar(6) | Tempo universale coordinato | |
| DST | varchar(6) | Ora legale |