Divisões administrativas
O arquivo contém até 4 níveis de divisão administrativa para cada país.
Coordenadas (EPSG:4326) e códigos de referência de normas internacionais.
Estrutura
| Field | Type | Description | Key |
| ISO | varchar(2) | Código do país ISO 3166-1 | PK |
| Country | varchar(2) | Nome do país (inglês) | |
| Sovereign | varchar(2) | Código do país soberano | |
| Language | varchar(2) | Código de idioma ISO 639-1 | PK |
| Level | int | Nível administrativo 1-4 | |
| Category | nvarchar(40) | Categoria | |
| CategoryEN | nvarchar(40) | Categoria (inglês) | |
| Region1Code | varchar(10) | Código divisão 1 | PK |
| Region2Code | varchar(10) | Código divisão 2 | PK |
| Region3Code | varchar(10) | Código divisão 3 | PK |
| Region4Code | varchar(10) | Código divisão 4 | PK |
| Region | nvarchar(85) | Nome divisão administrativa | |
| Latitude | decimal(10,5) | EPSG:4326 | |
| Longitude | decimal(10,5) | EPSG:4326 | |
| Elevation | int | em metros | |
| ISO | varchar(10) | Código ISO-3166-2 | |
| FIPS | varchar(10) | Código NGA (USA) | |
| NUTS | varchar(10) | Código NUTS União Européia | |
| HASC | varchar(10) | Código HASC (statoids) | |
| STAT | varchar(10) | Código de estatísticas do país | |
Registros: 237 098
Comprar
| Dados de referência |
| Divisões administrativas |
| Paises |
| Nomes de países |
| Moedas |
| Idiomas |
| Formato códigos postais |
| Fusos horários |
| Fórmulas e amostras |
| Distância entre pontos |
| Localize pontos em raio |
| Códigos normalizados |
| Códigos ISO |
| Códigos NGA |
| Códigos NUTS |