| Suporte |
|---|
| Licenças |
| Produtos |
| Desenho dos dados |
| Importar |
| Formatos de arquivos |
| Coordenadas |
| Línguas |
| Tipos de pagamento |
Nossos dados são fornecidos em uma estrutura consistente para todos os países. Os arquivos têm alguns campos não necessariamente disponíveis para cada país, convidamos você a consultar a ficha de produto específica para obter mais informações.
Arquivos adicionais estão disponíveis na seção Recursos:
Este arquivo define a hierarquia das divisões administrativas de um país. Uma divisão administrativa é uma subdivisão de um país com status oficial. Definimos e padronizamos até 4 níveis de divisões administrativas por país. Este arquivo é sempre incluído nos conjuntos de dados de códigos postais e ruas.
| Campo | Tipo | Campo | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Código do país ISO 3166-1 | PK |
| Country | nvarchar(45) | Nome do país | |
| Language | varchar(2) | Código do idioma | PK |
| Level | int | Nível administrativo | PK |
| Category | nvarchar(45) | Tipo de divisão administrativa | |
| CategoryEN | nvarchar(45) | Tipo em inglês | |
| Region1Code | varchar(10) | Código de nível administrativo 1 | PK |
| Region1 | nvarchar(85) | Nome | |
| Region2Code | varchar(10) | Código de nível administrativo 2 | PK |
| Region2 | nvarchar(85) | Nome | |
| Region3Code | varchar(10) | Código de nível administrativo 3 | PK |
| Region3 | nvarchar(85) | Nome | |
| Region4Code | varchar(10) | Código de nível administrativo 4 | PK |
| Region4 | nvarchar(85) | Nome | |
| Latitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Longitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Elevation | Integer | Elevação em metros (média) | |
| ISO2 | varchar(10) | Código ISO | |
| FIPS | varchar(10) | Código americano | |
| NUTS | varchar(12) | Código de área da União Europeia | |
| HASC | varchar(12) | Código de Statoids | |
| STAT | varchar(20) | Código estatístico - organização do país |
Este arquivo geocodificado é projetado para armazenar os códigos postais que são usados para entrega regular de correio.
| Campo | Tipo | Campo | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Código do país ISO 3166-1 | PK |
| Country | nvarchar(45) | Nome do país | |
| Language | varchar(2) | Código do idioma | PK |
| ID | bigint | ID do registro | PK |
| PostalCode | varchar(10) | Código postal | |
| Region1 | nvarchar(85) | Nome de nível administrativo 1 | |
| Region2 | nvarchar(85) | Nome de nível administrativo 2 | |
| Region3 | nvarchar(85) | Nome de nível administrativo 3 | |
| Region4 | nvarchar(85) | Nome de nível administrativo 4 | |
| Locality | nvarchar(110) | Nome da localidade | |
| Suburb | nvarchar(110) | Nome do bairro | |
| Latitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Longitude | Decimal(10,6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Elevation | Integer | Elevação em metros (média) | |
| Timezone | varchar(35) | Nome do fuso horário (Olson) | |
| UTC | varchar(6) | Tempo Universal Coordenado | |
| DST | varchar(6) | Horário de verão |
Este arquivo contém geometrias espaciais de códigos postais no padrão geoespacial WKT em EPSG:4326 datum (WGS84).
O arquivo é distribuído nos formatos CSV, DAT (binário WKB para importação de banco de dados), GeoJson e GIS. As geometrias podem ser:
| Campo | Tipo | Campo | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Código do país ISO 3166-1 | PK |
| Layer | int | Layer (7) | PK |
| Code | varchar(12) | Código postal | PK |
| Name | nvarchar(85) | Name: "Código postal: 33129" | |
| Geometry | geography | POINT(Lon,Lat) POLYGON((Lon,Lat)) MULTIPOLYGON(((Lon,Lat))) |
Este arquivo é projetado para armazenar a lista abrangente de nomes de ruas e a enumeração de intervalo de segmento para todo o país. Tem uma estrutura semelhante ao arquivo "Códigos Postais" e é geocodificado.
| Campo | Tipo | Campo | |
|---|---|---|---|
| ISO | varchar(2) | Código do país ISO 3166-1 | PK |
| Country | nvarchar(45) | Nome do país | |
| Language | varchar(2) | Código do idioma | PK |
| ID | bigint | ID do registro | PK |
| PostalCode | varchar(10) | Código postal | |
| Region1 | nvarchar(85) | Nome de nível administrativo 1 | |
| Region2 | nvarchar(85) | Nome de nível administrativo 2 | |
| Region3 | nvarchar(85) | Nome de nível administrativo 3 | |
| Region4 | nvarchar(85) | Nome de nível administrativo 4 | |
| Locality | nvarchar(110) | Nome da localidade | |
| Suburb | nvarchar(110) | Nome do bairro | |
| Street | nvarchar(110) | Nome da rua | |
| Range | varchar(100) | Intervalo de números (ímpar), [par] | |
| Building | nvarchar(110) | Nome do edifício | |
| Latitude | Decimal(10, 6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Longitude | Decimal(10, 6) | EPSG:4326 (WGS84) | |
| Elevation | Integer | Elevação em metros (média) | |
| Timezone | varchar(35) | Nome do fuso horário (Olson) | |
| UTC | varchar(6) | Tempo Universal Coordenado | |
| DST | varchar(6) | Horário de verão |